Última actualización: 24/3/2026
| Proveedor | Plan | Datos | Validez | Precio | Precio/GB | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom - 500 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.49 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Europe - 500 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.49 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + Europe - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.1 GB | 7 días | GRATIS | — | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 1GB/1DaysRecarga disponible | 1 GB | 1 días | 0.80€ | 0.80€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 1GB/1DaysRecarga disponible | 1 GB | 1 días | 1.46€ | 1.46€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 1GB/7DaysRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 1.52€ | 1.52€ | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 1GB/7DaysRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 1.60€ | 1.60€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 3GB/30DaysRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 3.15€ | 1.05€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 3 Days - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 3.89€ | 3.89€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 3 Days - 1 GB (29 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 3.89€ | 3.89€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.50€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.50€ | 4.50€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 5GB/30DaysRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 4.65€ | 0.93€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 3 Days - 1 GB (38 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.89€ | 4.89€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 3 Days - 1 GB (38 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 4.89€ | 4.89€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 4.99€ | — | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 3GB/30DaysRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 5.77€ | 1.92€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponible | 1 GB | 3 días | 5.89€ | 5.89€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 5.99€ | 5.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 6.89€ | 6.89€ | Elegir este plan | |
| Europe - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 6.99€ | 6.99€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 6.99€ | 6.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 15 Days - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 6.99€ | 2.33€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 7 Days - 3 GB (29 countries)Recarga disponible | 3 GB | 7 días | 6.99€ | 2.33€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-3Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 3 días | 7.64€ | — | Elegir este plan | |
| Europe - Illimité - 1 joursRecarga disponible | Ilimitado | 1 días | 7.99€ | — | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 15 Days - 3 GB (38 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 7.99€ | 2.66€ | Elegir este plan | |
| Discover - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.00€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 3 días | 8.00€ | 2.67€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 3 días | 8.00€ | 2.67€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 10GB/30DaysRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 8.38€ | 0.84€ | Elegir este plan | |
| Europe Ferries + Land - 512 Mo - 7 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 7 días | 8.49€ | 16.98€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 8.50€ | 2.83€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 8.50€ | 2.83€ | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 5GB/30DaysRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 8.93€ | 1.79€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 8.99€ | 8.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 15 Days - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 9.99€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 9.99€ | 9.99€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 3 GB (38 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 9.99€ | 3.33€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 9.99€ | 9.99€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 7 Days - 5 GB (29 countries)Recarga disponible | 5 GB | 7 días | 9.99€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponible | 1 GB | 7 días | 10.89€ | 10.89€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 10.99€ | 3.66€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 10.99€ | 10.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponible | 3 GB | 15 días | 10.99€ | 3.66€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 11.00€ | 3.67€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 11.00€ | 3.67€ | Elegir este plan | |
| Europe Ferries + Land - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 11.49€ | 11.49€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 11.50€ | 2.30€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 11.50€ | 2.30€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 15 Days - 5 GB (38 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 11.99€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 11.99€ | 11.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 11.99€ | 11.99€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 12.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 12.00€ | 4.00€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 12.00€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-5Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 5 días | 12.12€ | — | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 12.49€ | 6.25€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 12.99€ | 4.33€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 15 Days - 10 GB (29 countries)Recarga disponible | 10 GB | 15 días | 12.99€ | 1.30€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 7 días | 13.00€ | 2.60€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 13.50€ | 13.50€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 13.50€ | 2.70€ | Elegir este plan | |
| Europe - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 13.99€ | 4.66€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 30 Days - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 13.99€ | 1.40€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 5 GB (38 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 13.99€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 14.00€ | 2.80€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 14.99€ | — | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 30 Days - 10 GB (38 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 14.99€ | 1.50€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 14.99€ | 14.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 14.99€ | 14.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponible | 5 GB | 15 días | 14.99€ | 3.00€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 14.99€ | 14.99€ | Elegir este plan | |
| Discover - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 15.00€ | 7.50€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 15.00€ | — | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 20GB/30DaysRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 15.86€ | 0.79€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 15.99€ | 15.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 15.99€ | 5.33€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 15.99€ | 15.99€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 7 días | 16.50€ | 3.30€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 7 días | 16.50€ | 1.65€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-7Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 7 días | 16.61€ | — | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 10GB/30DaysRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 16.83€ | 1.68€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 17.00€ | — | Elegir este plan | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 17.50€ | 3.50€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 17.50€ | 3.50€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 5 días | 17.50€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 17.50€ | 1.75€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 17.50€ | 1.75€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 17.99€ | 3.60€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 30 Days - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 17.99€ | 0.90€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 17.99€ | 17.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 17.99€ | 17.99€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponible | 3 GB | 15 días | 18.49€ | 6.16€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 18.99€ | 18.99€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 10 GB (38 countries)Recarga disponible | 10 GB | 30 días | 18.99€ | 1.90€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 18.99€ | 3.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 18.99€ | 18.99€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Europe - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 19.49€ | 38.98€ | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.24 GB | 1 días | 19.49€ | 81.21€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponible | 10 GB | 15 días | 19.94€ | 1.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponible | 3 GB | 30 días | 19.99€ | 6.66€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 19.99€ | 19.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 19.99€ | 19.99€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 20.00€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 20.00€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Europe - Illimité - 3 joursRecarga disponible | Ilimitado | 3 días | 20.49€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 20.99€ | 20.99€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 15 Days - 20 GB (29 countries)Recarga disponible | 20 GB | 15 días | 20.99€ | 1.05€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 21.00€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 21.00€ | 2.10€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 21.00€ | 2.10€ | Elegir este plan | |
| Discover - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 21.50€ | 7.17€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 21.99€ | 21.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 22.49€ | — | Elegir este plan | |
| Europe - 5 Go - 30 joursRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 22.99€ | 4.60€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-10Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 10 días | 23.34€ | — | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 30 Days - 20 GB (38 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 23.39€ | 1.17€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 7 días | 23.50€ | 2.35€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 23.99€ | 4.80€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponible | 1 GB | 3 días | 23.99€ | 23.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 23.99€ | 23.99€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 7 días | 24.00€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 7 días | 24.00€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 24.00€ | — | Elegir este plan | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponible | 2 GB | 15 días | 24.50€ | 12.25€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 24.69€ | 2.47€ | Elegir este plan | |
| Europe Ferries + Land - 3 Go - 7 joursRecarga disponible | 3 GB | 7 días | 24.99€ | 8.33€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 25.00€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponible | 0.5 GB | 1 días | 25.99€ | 51.98€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 25.99€ | 25.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 25.99€ | 25.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 26.49€ | 2.65€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 27.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponible | 5 GB | 30 días | 27.99€ | 5.60€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 27.99€ | 27.99€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 28.50€ | 1.43€ | Elegir este plan | |
| Europe - Illimité - 5 joursRecarga disponible | Ilimitado | 5 días | 28.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 28.99€ | 28.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 28.99€ | 28.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 28.99€ | 28.99€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 29.00€ | 1.45€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 29.50€ | 5.90€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 30 días | 30.50€ | 6.10€ | Elegir este plan | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponible | 5 GB | 15 días | 30.99€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 30.99€ | 30.99€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 20 GB (38 countries)Recarga disponible | 20 GB | 30 días | 30.99€ | 1.55€ | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 31.00€ | 6.20€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 7 días | 31.00€ | 3.10€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 10 días | 31.00€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 10 días | 31.00€ | — | Elegir este plan | |
| Discover - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 31.50€ | 6.30€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 31.50€ | 3.15€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 31.99€ | 3.20€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 32.00€ | 3.20€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponible | 3 GB | 30 días | 32.50€ | 10.83€ | Elegir este plan | |
| Best Europe 35 - 20GB/30DaysRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 32.63€ | 1.63€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponible | 20 GB | 15 días | 32.99€ | 1.65€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 15 días | 33.50€ | 1.68€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 15 días | 33.50€ | 1.68€ | Elegir este plan | |
| Cruise + Europe - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 33.99€ | 33.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 45 Days - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 45 días | 33.99€ | 0.68€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 34.50€ | 1.73€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 34.50€ | 1.73€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-15Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 15 días | 34.55€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 34.99€ | 34.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 34.99€ | 34.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 34.99€ | 34.99€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 15 días | 35.00€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 35.00€ | 0.70€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 35.99€ | 35.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 35.99€ | 35.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 36.99€ | 36.99€ | Elegir este plan | |
| Europe - Illimité - 7 joursRecarga disponible | Ilimitado | 7 días | 37.99€ | — | Elegir este plan | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponible | 10 GB | 180 días | 37.99€ | 3.80€ | Elegir este plan | |
| EU Explorer - 30 Days - 50 GB (29 countries)Recarga disponible | 50 GB | 30 días | 37.99€ | 0.76€ | Elegir este plan | |
| Europe - 10 Go - 30 joursRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 38.49€ | 3.85€ | Elegir este plan | |
| Europe Explorer - 45 Days - 50 GB (38 countries)Recarga disponible | 50 GB | 45 días | 39.94€ | 0.80€ | Elegir este plan | |
| Europe Ferries + Land - 5 Go - 7 joursRecarga disponible | 5 GB | 7 días | 39.99€ | 8.00€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 39.99€ | 39.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 39.99€ | 2.00€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 41.99€ | 41.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - Illimité - 14 joursRecarga disponible | Ilimitado | 14 días | 42.99€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 42.99€ | 42.99€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone) - 50GB/30DaysRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 43.00€ | 0.86€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 43.50€ | 2.17€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - Unlimited | Ilimitado | 15 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Uki Mobile - UnlimitedRecarga disponible | Ilimitado | 15 días | 43.50€ | — | Elegir este plan | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 43.99€ | 43.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponible | 1 GB | 7 días | 43.99€ | 43.99€ | Elegir este plan | |
| EUconnect - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 44.00€ | 0.88€ | Elegir este plan | |
| Eurolink - 20 GBRecarga disponible | 20 GB | 30 días | 44.00€ | 2.20€ | Elegir este plan | |
| United Kingdom - 60 Days - 100 GBRecarga disponible | 100 GB | 60 días | 44.79€ | 0.45€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 44.99€ | 44.99€ | Elegir este plan | |
| Discover+ - 5 GBRecarga disponible | 5 GB | 60 días | 45.00€ | 9.00€ | Elegir este plan | |
| Unlimited-20Days-United Kingdom (O2, H3G, EE, Vodafone)Recarga disponible | Ilimitado | 20 días | 45.77€ | — | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 45.99€ | 45.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - United Kingdom - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponible | 1 GB | 30 días | 46.99€ | 46.99€ | Elegir este plan | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponible | 1 GB | 15 días | 46.99€ | 46.99€ | Elegir este plan | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Recarga disponible | 20 GB | 365 días | 47.99€ | 2.40€ | Elegir este plan | |
| Uki Mobile+ - 50 GBRecarga disponible | 50 GB | 30 días | 48.50€ | 0.97€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 15 días | 50.00€ | 5.00€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 180 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
| Discover - 10 GBRecarga disponible | 10 GB | 30 días | 50.50€ | 5.05€ | Elegir este plan | |
